車型亮點:采用五十鈴單排KV系或M系底盤,五十鈴120馬力或132馬力發(fā)動機
采用五十鈴單排3x寬體KV系或2x中體M系可翻轉(zhuǎn)駕駛室,五十鈴120馬力(5檔)或132馬力(6檔)發(fā)動機,空調(diào),方向助力,ABS,中控鎖,電動玻璃,多功能液晶儀表盤,3噸前橋5.5噸后橋,750R16胎,該底盤可選裝油制動或氣制動;該底盤選裝后視鏡,輪眉,標牌,車門標牌;該車型可選裝ETC車載裝置。
詳情請電詢朱經(jīng)理:15826767670;更多專用車款式請詳閱:tztongjiang.cn
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7410×2300×2520(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 340 | |
底盤型號: | QL1080BUKAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3585(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2475(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1080BUKAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1655(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發(fā)動機,裝4KH1CN6LB型發(fā)動機時,凈功率為87kW,對應(yīng)的油耗申報值是16.1L/100km,VIN為LWLDABUG×××××××××;裝4KH1CN6HB型發(fā)動機時,凈功率為96kW,對應(yīng)的油耗申報值是15.73L/100km,VIN為LWLDABEG×××××××××;2、該底盤選裝制動系統(tǒng),油制動對應(yīng)ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應(yīng)ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡,輪眉,標牌,車門標牌;4、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999;2999 | 97;88 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路故障車輛和城市違障車輛清障及搶險救援,主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:3585kg。2、側(cè)防護材料為Q235,側(cè)防護離地高度400mm,焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高440mm。3、ABS生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司,型號:APG3550500A. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當(dāng)先,開拓未來
價值觀:引領(lǐng)價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站