車型亮點:采用五十鈴700p底盤,五十鈴190-205馬力發(fā)動機
采用5200軸距單排3x級別700p可翻轉(zhuǎn)駕駛室,五十鈴190-205馬力發(fā)動機,六檔變速器,空調(diào),方向助力,斷氣剎,ABS,中控鎖,電動玻璃,多功能液晶儀表,4噸前橋7噸后橋,235/75R17.5胎;該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;選裝內(nèi)置式儲氣筒;選裝后處理保護支架;選裝ETC裝置。
詳情請電詢朱經(jīng)理:15826767670;更多專用車款式請詳閱:tztongjiang.cn
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 9660×2420×2650(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 349 | |
底盤型號: | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/3350(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6770,7200(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1110ANPAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發(fā)動機,發(fā)動機凈功率及VIN對應(yīng)關(guān)系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;4、選裝內(nèi)置式儲氣筒;5、選裝后處理保護支架;6、選裝ETC裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):6770/3585,7200/3155。2、側(cè)防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當先,開拓未來
價值觀:引領(lǐng)價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站