車型亮點:采用五十鈴vc61底盤,240馬力發(fā)動機
采用五十鈴5550軸距一排半5x級別可翻轉駕駛室,五十鈴240馬力發(fā)動機,8檔變速器,空調,方向助力,ABS,中控鎖,電動玻璃,多功能方向盤,液晶儀表,295/80R22.5胎,6.3噸前橋13噸后橋,斷氣剎;該底盤選裝限速器,限速89km/h;該車整車長度,軸距,前懸、后懸,整備質量對應關系為:7455=4500+1370+1585,整備質量為6150kg,8770=5550+1370+1850,整備質量為6370kg;該底盤選裝前鼓式制動器;該車可選裝ETC車載裝置;該車選裝外部標識,保險杠樣式,后處理保護罩。
道路檢測車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 道路檢測車 | 外型尺寸(mm): | 8560,8260×2550×3280(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 337 | |
底盤型號: | QL1180EQFRY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/25,17/22(°) |
額定質量:(kg) | 7570,8070(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1370/2690,1370/2390(mm) |
整備質量:(kg) | 10300,9800(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1180EQFRY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,5550(mm) | 前 輪 距(mm): | 2060(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1855(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/6+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 1、發(fā)動機凈功率為175kW;2、該底盤裝ABS,ABS及控制器型號:APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;或者ABS及其控制器型號為:ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝EBS制動系統(tǒng),對應選裝前盤式制動器;EBS及控制器型號為:EBS 5,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3、該底盤選裝限速器,限速89km/h;4、該車整車長度、軸距、前懸、后懸,整備質量對應關系為:7455=4500+1370+1585,整備質量為6150kg,8770=5550+1370+1850,整備質量為6370kg;5、該底盤選裝前鼓式制動器;6、該車可選裝ETC車載裝置;7、該車選裝外部標識、保險杠樣式、后處理保護罩。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 177 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備水箱、單輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀、雙輪全自動橫向力摩擦系數(shù)測試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測;僅采用4500mm軸距;整車長/后懸對應關系為(mm):8560/2690,8260/2390。該車側部防護裝置為整體式結構,側下部離地高度為350mm,后部防護裝置為整體式結構,離地高度(mm):480.該底盤裝ABS,ABS及控制器型號:APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;或者ABS及其控制器型號為:ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司; |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當先,開拓未來
價值觀:引領價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站