車型亮點:采用五十鈴底盤,160kw功率218馬力發(fā)電機
該底盤可選裝導(dǎo)流罩,車輛高度為3100mm;該底盤可選裝雙氫罐儲氫裝置,選裝雙氫罐時,車高為2345mm,整備質(zhì)量為3745kg;打氣泵位置可裝配在車架后懸右側(cè),也可裝配在車架右側(cè),動力電池前方;蓄電池可裝配在車架右側(cè),也可裝在車架左側(cè)。
詳情請電詢朱經(jīng)理:15826767670;更多專用車款式請詳閱:tztongjiang.cn
燃料電池冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 燃料電池冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 7090×2340×3180(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 349 | |
底盤型號: | QL1080FCEVERKAY | 貨廂尺寸(mm): | 4370×2200×2100(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2995(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2095(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5090(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1080FCEVERKAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1655(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
其它: | 1、該底盤裝ABS,ABS及控制器型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、該底盤電機峰值功率為160kW,額定功率89kW;4、該底盤可選裝ETC車載裝置。5、該底盤可選裝導(dǎo)流罩,車輛高度為3100mm;5、該底盤可選裝雙氫罐儲氫裝置,選裝雙氫罐時,車高為2345mm,整備質(zhì)量為3745kg;6、打氣泵位置可裝配在車架后懸右側(cè),也可裝配在車架右側(cè),動力電池前方;7、蓄電池可裝配在車架右側(cè),也可裝在車架左側(cè)。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSB05 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 氫氣 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車型可選裝ETC車載裝置;2、該車頂部封閉,不可開啟;3、該車隨底盤裝ABS,ABS及控制器型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2、電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、該車電機峰值功率為160kW,額定功率89kW;4、側(cè)防護材料:鋁蜂窩板,連接方式:用鉸鏈連接在車廂上;后防護材料:Q235, 板厚3.2mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:139×55(mm),離地高度:455mm;5、選裝同等功率制冷機組。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當(dāng)先,開拓未來
價值觀:引領(lǐng)價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站