車型亮點:采用五十鈴700p底盤,五十鈴190-205馬力發(fā)動機
采用五十鈴3815軸距單排3x級別700p可翻轉(zhuǎn)駕駛室,五十鈴190-205馬力,五十鈴六檔變速器,空調(diào),方向助力,斷氣剎,ABS,中控鎖,電動玻璃,多功能液晶儀表,4噸前橋7噸后橋,235/75R17.5胎;該底盤可選裝后背式排氣尾管形式;該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;該底盤選裝內(nèi)置式儲氣筒;選裝駕駛室后圍開口;選裝后處理保護支架;選裝ETC裝置。
詳情請電詢朱經(jīng)理:15826767670;更多專用車款式請詳閱:tztongjiang.cn
大流量排水搶險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大流量排水搶險車 | 外型尺寸(mm): | 7000,7130,7370×2350,2400×2920,3150(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 349 | |
底盤型號: | QL1110ANKACY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12,20/12,16/12,19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2075,1110/2205,1110/2445(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10355(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1110ANKACY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 、該底盤選裝發(fā)動機,發(fā)動機凈功率及VIN對應(yīng)關(guān)系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤可選裝后背式排氣尾管形式;4、該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;5、該底盤選裝內(nèi)置式儲氣筒;6、選裝駕駛室后圍開口;7、選裝后處理保護支架;8、選裝ETC裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌,選裝兩側(cè)安裝卷簾門。側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。該車主要專用裝置為大流量泵,主要用于積水或內(nèi)澇的清除。選裝廂體樣式。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當先,開拓未來
價值觀:引領(lǐng)價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站