車(chē)型亮點(diǎn):采用五十鈴143馬力發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)一脈相承,代代經(jīng)典
采用五十鈴143馬力4KH1CT6H1發(fā)動(dòng)機(jī)320扭矩,五十鈴手動(dòng)五檔變速器,前置四驅(qū),前盤(pán)后鼓,空調(diào),方向助力,ABS,EBD,中控鎖,電動(dòng)玻璃,主副安全氣囊,MP3,電動(dòng)后視鏡,定速巡航,245/70R17輪胎,鋁合金輪輞,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW,油耗申報(bào)值為8.8L/100km,該底盤(pán)選裝不帶霧燈前保險(xiǎn)杠,不同輪轂,不同格柵,選裝取消腳踏板,取消車(chē)身防擦條;該底盤(pán)選裝新款保險(xiǎn)杠,發(fā)動(dòng)機(jī)蓋,翼子板,此時(shí)車(chē)輛的前懸,軸距,后懸及車(chē)輛寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系為977+3096+1019=5092,對(duì)應(yīng)車(chē)寬為1877,選裝前照燈,霧燈,后復(fù)合燈,后視鏡,外門(mén)把手,腳踏板。該底盤(pán)選裝前雷達(dá),選裝前部,側(cè)部攝像頭;選裝前后輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器;選裝前輪眉,機(jī)蓋擾流板,此時(shí)車(chē)輛的前懸,軸距,后懸及車(chē)輛寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系為985+3096+1019=5100,對(duì)應(yīng)車(chē)寬為1955,接近角:25;選裝前保險(xiǎn)杠裝飾,選裝行李架,對(duì)應(yīng)車(chē)高:1830;選裝ETC車(chē)載裝置。
詳情請(qǐng)電詢(xún)朱經(jīng)理:15826767670;更多專(zhuān)用車(chē)款式請(qǐng)?jiān)旈啠?/span>tztongjiang.cn
慶鈴五十鈴達(dá)咖四驅(qū)皮卡型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴五十鈴達(dá)咖四驅(qū)皮卡型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5750,5810×1877,1885,1955×1830,1870(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 批次: | 349 | |
底盤(pán)型號(hào): | QL1030CZGW2Y | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3455(kg) | 接近/離去角(° ) | 33/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 945/1709,985/1669,945/1769,985/1729(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2325,2525(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 140(km/h) |
軸荷: | 1410/2045 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1030CZGW2Y | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3096(mm) | 前 輪 距(mm): | 1570(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1570(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW,油耗申報(bào)值為8.8L/100km;2、該底盤(pán)裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司;3、該底盤(pán)選裝不帶霧燈前保險(xiǎn)杠、不同輪轂、不同格柵,選裝取消腳踏板、取消車(chē)身防擦條;4、該底盤(pán)選裝新款保險(xiǎn)杠、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、翼子板,此時(shí)車(chē)輛的前懸,軸距,后懸及車(chē)輛寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系為977+3096+1019=5092,對(duì)應(yīng)車(chē)寬為1877,選裝前照燈、霧燈、后復(fù)合燈、后視鏡、外門(mén)把手、腳踏板。5、該底盤(pán)選裝前雷達(dá)、選裝前部、側(cè)部攝像頭;6、選裝前后輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器;7、選裝前輪眉、機(jī)蓋擾流板,此時(shí)車(chē)輛的前懸,軸距,后懸及車(chē)輛寬度對(duì)應(yīng)關(guān)系為985+3096+1019=5100,對(duì)應(yīng)車(chē)寬為1955,接近角:25;8、選裝前保險(xiǎn)杠裝飾;選裝行李架,對(duì)應(yīng)車(chē)高:1830;9、選裝ETC車(chē)載裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室。托舉質(zhì)量1000kg,800kg。主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置,用于清除道路障礙物。ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 8:00-18:00
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車(chē)就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買(mǎi)好車(chē)
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當(dāng)先,開(kāi)拓未來(lái)
價(jià)值觀:引領(lǐng)價(jià)值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機(jī)站