車型亮點:采用五十鈴底盤,164馬力發(fā)電機
該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;選裝輪胎,選裝8.25R20 14PR型輪胎時,高度為2365mm;選裝235/75R17.5 14PR型輪胎時,高度為2285mm;可選裝不裝電池防護罩,裝電池防護罩時,寬度為2260mm;不裝電池防護罩時,寬度為2200mm;該底盤選裝加寬后視鏡;該車型可選裝ETC車載裝置;該車選裝EBS電子制動系統(tǒng),EBS及控制器型號:EBS
詳情請電詢朱經(jīng)理:15826767670;更多專用車款式請詳閱:tztongjiang.cn
純電動吸塵車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7280×2300×2685(mm) |
產(chǎn)品型號: | 批次: | 350 | |
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10500(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1625(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1695(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8680(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3700/6800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4475(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
其它: | 1、該底盤裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;2、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;3、該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;4、選裝輪胎,選裝8.25R20 14PR型輪胎時,高度為2365mm;選裝235/75R17.5 14PR型輪胎時,高度為2285mm;5、可選裝不裝電池防護罩,裝電池防護罩時,寬度為2260mm;不裝電池防護罩時,寬度為2200mm;6、該底盤選裝加寬后視鏡;7、該車型可選裝ETC車載裝置;8、該車選裝EBS電子制動系統(tǒng),EBS及控制器型號:EBS 5,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側防護采由專用裝置吸盤和掃刷代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號/廠家:ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要由水箱、風機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當先,開拓未來
價值觀:引領價值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機站