車型亮點(diǎn):采用五十鈴KV系或M系底盤,五十鈴120馬力或132馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
五十鈴單排3x寬體KV系或2x中體M系可翻轉(zhuǎn)駕駛室,五十鈴120馬力5檔或132馬力6檔,空調(diào),方向助力,ABS,中控鎖,電動(dòng)玻璃,多功能液晶儀表盤,3噸前橋5.5噸后橋,700R16胎,可選裝液壓制動(dòng)裝置或氣壓制動(dòng)裝置;該底盤選裝后視鏡,輪眉,標(biāo)牌,車門標(biāo)牌;可選裝ETC車載裝置。
壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6585,6815,6925×2200×2550,2650(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 批次: | 349 | |
底盤型號(hào): | QL1080BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2555,2335(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2050,1120/2100(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5530,5750(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1080BUHACY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3365(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1655(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),裝4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為87kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值是16.1L/100km,VIN為L(zhǎng)WLDABUG×××××××××,裝4KH1CN6HB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為96kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值是15.73L/100km,VIN為L(zhǎng)WLDABEG×××××××××;2、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng),油制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡,輪眉,標(biāo)牌,車門標(biāo)牌;4、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999;2999 | 97;88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤選裝輪眉,標(biāo)牌;選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6925/2050/390;②半密封斗裝置:6815/2050/280; ③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:410mm;3.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為(L/100km):4KH1CN6LB/16.14,4KH1CN6HB/15.73.該車型可選裝ETC車載裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
朱經(jīng)理:
173 7166 5685
158 2676 7670
周一至周日 ( 8 : 00 - 18 : 00 )
法定節(jié)假日除外
品牌:慶鈴·ISUZU 好車就選五十鈴
目的:讓每一位朋友放心買好車
展望:以恒者姿態(tài),創(chuàng)字當(dāng)先,開(kāi)拓未來(lái)
價(jià)值觀:引領(lǐng)價(jià)值鑄就經(jīng)典,思利及人合眾共贏
微信端
手機(jī)站